Modello | SF -200 | |||
Temperatura applicabile (oC) | 15 ~ -18 | |||
capacità di raffreddamento | Temperatura ambientale | 35°C | ||
0°C | 2100Kcal | |||
-18°C | 1210Kcal | |||
Compressore | Modello | SD5H11/5H14 | ||
Dislocamento (cc/r) | 110 cc/138cc | |||
Condensatore | Tipo | P.F. | ||
Tipo di ventilatore | Aventilatore | |||
Numero di ventilatori | 1Ventilatori x 1000m3/h | |||
Voltaggio | DC 12V./DC24V | |||
Evaporatore | Tipo | Io...tubo a vite interno e pinna in alluminio | ||
Tipo di ventilatore | Aventilatore | |||
Numero di ventilatori | 1Ventilatori x1000m3/h | |||
Voltaggio | DC 12V./DC24V | |||
Consumo di energia | ≤ 33A (DC12V) ≤ 16,5A (DC24V) |
|||
Agente frigorifero | R-134a/R-404a | |||
Tipo di scongelamento | Ascongelamento a aria calda automatica | |||
Struttura | Splitdirettounità di trazione | |||
Dimensioni (mm) /Peso netto ((kg) | SF-200Evaporatore | L610xW790xH180 | 16.5kg | |
SF-200Condensatore | L520xW840xH315 | 18.2kg | ||
SF-T200Condensatore | L610xW790xH180 | 21.33 kg | ||
SF-T200Condensatore | L920xW660xH200 | 23.33 kg | ||
Sistema elettrico in standby(parte facoltativa) |
Modello | SF -200 | |||
Temperatura applicabile (oC) | 15 ~ -18 | |||
capacità di raffreddamento | Temperatura ambientale | 35°C | ||
0°C | 2100Kcal | |||
-18°C | 1210Kcal | |||
Compressore | Modello | SD5H11/5H14 | ||
Dislocamento (cc/r) | 110 cc/138cc | |||
Condensatore | Tipo | P.F. | ||
Tipo di ventilatore | Aventilatore | |||
Numero di ventilatori | 1Ventilatori x 1000m3/h | |||
Voltaggio | DC 12V./DC24V | |||
Evaporatore | Tipo | Io...tubo a vite interno e pinna in alluminio | ||
Tipo di ventilatore | Aventilatore | |||
Numero di ventilatori | 1Ventilatori x1000m3/h | |||
Voltaggio | DC 12V./DC24V | |||
Consumo di energia | ≤ 33A (DC12V) ≤ 16,5A (DC24V) |
|||
Agente frigorifero | R-134a/R-404a | |||
Tipo di scongelamento | Ascongelamento a aria calda automatica | |||
Struttura | Splitdirettounità di trazione | |||
Dimensioni (mm) /Peso netto ((kg) | SF-200Evaporatore | L610xW790xH180 | 16.5kg | |
SF-200Condensatore | L520xW840xH315 | 18.2kg | ||
SF-T200Condensatore | L610xW790xH180 | 21.33 kg | ||
SF-T200Condensatore | L920xW660xH200 | 23.33 kg | ||
Sistema elettrico in standby(parte facoltativa) |