MOQ: | 1 set |
Prezzo: | Negoziabile |
imballaggio standard: | flat pack |
Periodo di consegna: | 10 giorni |
Capacità di approvvigionamento: | 200 serie al mese |
Sistema di barre a freddo eutettico
Restate certi che i nostri prodotti sono di alta qualità, migliori prezzi e affidabili. I nostri prodotti sono stati esportati in molti paesi per anni e hanno goduto di una grande reputazione.
Veicolo | Dimensioni della carrozzeria del camion | Unità di condensazione | elettrico | Compressore | Placca eutetica (acciaio inossidabile) | Capacità di congelamento ((kcal) | Gas frigorifero |
Dimensione ((mm):W560*L1250*T50 | |||||||
L*W*H(mm) | Montaggio anteriore | Dimensione ((mm):W560*L1550*T50 | (placca eutetica con soluzione a -33 °C) | ||||
1.0t | 3160*1740*1650 | 3 CV | 380V a 3 poli | Tipo di scroll Copeland | 5 pezzi | 1890 kcal*5pcs=9450 kcal | R404A carica da 3,0 kg |
50 Hz:2.2w | |||||||
2.5t | 4380*2000*1920 | 5 CV | 380V a 3 poli | 8 pezzi | 1890 kcal*8pcs=15120 kcal | R404A carica da 4,5 kg | |
50 Hz:2.2w | |||||||
3.5t | 4800*2000*2000 | 5 CV | 380V a 3 poli | 9 pezzi | 1890 kcal*9pcs=17010 kcal | R404A carica da 4,5 kg | |
50 Hz:2.2w | |||||||
5.0t | 6250*2450*2300 | 5 CV | 380V a 3 poli | 11 pezzi | 1890 kcal*11pcs=20790 kcal | R404A carica da 4,5 kg | |
50 Hz:2.2w | |||||||
8.0t | 7500*2500*2300 | 5 CV | 380V a 3 poli | 13 pezzi | 1890 kcal*13 pcs=24570 kcal | R404A carica da 4,5 kg | |
50 Hz:2.2w | |||||||
11.0t | 9150*2500*2250 | 7.5 CV | 380V a 3 poli | 15 pezzi | 1890 kcal*15 pcs=28350 kcal | R404A carica da 6,0 kg | |
50 Hz:2.2w |
MOQ: | 1 set |
Prezzo: | Negoziabile |
imballaggio standard: | flat pack |
Periodo di consegna: | 10 giorni |
Capacità di approvvigionamento: | 200 serie al mese |
Sistema di barre a freddo eutettico
Restate certi che i nostri prodotti sono di alta qualità, migliori prezzi e affidabili. I nostri prodotti sono stati esportati in molti paesi per anni e hanno goduto di una grande reputazione.
Veicolo | Dimensioni della carrozzeria del camion | Unità di condensazione | elettrico | Compressore | Placca eutetica (acciaio inossidabile) | Capacità di congelamento ((kcal) | Gas frigorifero |
Dimensione ((mm):W560*L1250*T50 | |||||||
L*W*H(mm) | Montaggio anteriore | Dimensione ((mm):W560*L1550*T50 | (placca eutetica con soluzione a -33 °C) | ||||
1.0t | 3160*1740*1650 | 3 CV | 380V a 3 poli | Tipo di scroll Copeland | 5 pezzi | 1890 kcal*5pcs=9450 kcal | R404A carica da 3,0 kg |
50 Hz:2.2w | |||||||
2.5t | 4380*2000*1920 | 5 CV | 380V a 3 poli | 8 pezzi | 1890 kcal*8pcs=15120 kcal | R404A carica da 4,5 kg | |
50 Hz:2.2w | |||||||
3.5t | 4800*2000*2000 | 5 CV | 380V a 3 poli | 9 pezzi | 1890 kcal*9pcs=17010 kcal | R404A carica da 4,5 kg | |
50 Hz:2.2w | |||||||
5.0t | 6250*2450*2300 | 5 CV | 380V a 3 poli | 11 pezzi | 1890 kcal*11pcs=20790 kcal | R404A carica da 4,5 kg | |
50 Hz:2.2w | |||||||
8.0t | 7500*2500*2300 | 5 CV | 380V a 3 poli | 13 pezzi | 1890 kcal*13 pcs=24570 kcal | R404A carica da 4,5 kg | |
50 Hz:2.2w | |||||||
11.0t | 9150*2500*2250 | 7.5 CV | 380V a 3 poli | 15 pezzi | 1890 kcal*15 pcs=28350 kcal | R404A carica da 6,0 kg | |
50 Hz:2.2w |